Congratulations Winners |
|---|
| 1 |
| ANO | 26902 | |
|---|
| STUDENT NAME | HANISHA.R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 2 |
| ANO | 26573 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVYA SHREE R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6D |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 3 |
| ANO | 26565 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEEPTHI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 4 |
| ANO | 26762 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHARMIKA G |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 5 |
| ANO | 27033 | |
|---|
| STUDENT NAME | JONITA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 6 |
| ANO | 25626 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINA S A |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 7 |
| ANO | 26644 | |
|---|
| STUDENT NAME | THAMIZHINI S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 8 |
| ANO | 25395 | |
|---|
| STUDENT NAME | MARIYA EPSHEEPHA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 9 |
| ANO | 26256 | |
|---|
| STUDENT NAME | SRIMATHI M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 10 |
| ANO | 26335 | |
|---|
| STUDENT NAME | TAMIZHINI. R |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 11 |
| ANO | 26857 | |
|---|
| STUDENT NAME | KEERTHANA.S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 12 |
| ANO | 26247 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHIGA L |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 13 |
| ANO | 27028 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHAKSHINYA SRI T S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 14 |
| ANO | 31024 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARI YAZHINI S A |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 15 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 7E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 16 |
| ANO | 26565 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEEPTHI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 17 |
| ANO | 26579 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA A S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6B |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 18 |
| ANO | 26682 | |
|---|
| STUDENT NAME | ABARNA N |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 19 |
| ANO | 27033 | |
|---|
| STUDENT NAME | JONITA J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 20 |
| ANO | 25626 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVINA S A |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 21 |
| ANO | 26806 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARINI.R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 22 |
| ANO | 26335 | |
|---|
| STUDENT NAME | TAMIZHINI. R |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 23 |
| ANO | 31427 | |
|---|
| STUDENT NAME | KALAIMATHI D |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 24 |
| ANO | 26818 | |
|---|
| STUDENT NAME | SIEYARASRI.M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 25 |
| ANO | 26247 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHIGA L |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 26 |
| ANO | 26361 | |
|---|
| STUDENT NAME | GARIMA SINGH |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 27 |
| ANO | 31024 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARI YAZHINI S A |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 28 |
| ANO | 27028 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHAKSHINYA SRI T S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 29 |
| ANO | 26573 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVYA SHREE R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 30 |
| ANO | 26902 | |
|---|
| STUDENT NAME | HANISHA.R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 31 |
| ANO | 26565 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEEPTHI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 32 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 7E |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 33 |
| ANO | 26337 | |
|---|
| STUDENT NAME | VARSHITHA R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 34 |
| ANO | 26806 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARINI.R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 35 |
| ANO | 26419 | |
|---|
| STUDENT NAME | THARSIKA.R.K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 36 |
| ANO | 26848 | |
|---|
| STUDENT NAME | ABINAYA.S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6B |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 37 |
| ANO | 25395 | |
|---|
| STUDENT NAME | MARIYA EPSHEEPHA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 38 |
| ANO | 26583 | |
|---|
| STUDENT NAME | THANYA M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 39 |
| ANO | 31427 | |
|---|
| STUDENT NAME | KALAIMATHI D |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 40 |
| ANO | 26247 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHIGA L |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 41 |
| ANO | 26911 | |
|---|
| STUDENT NAME | MADHUMITHA K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 42 |
| ANO | 26757 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAGASTHI C |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 43 |
| ANO | 26361 | |
|---|
| STUDENT NAME | GARIMA SINGH |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 44 |
| ANO | 26298 | |
|---|
| STUDENT NAME | AATHIRAI T S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 45 |
| ANO | 33013 | |
|---|
| STUDENT NAME | LITHIKA SREE R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 46 |
| ANO | 26473 | |
|---|
| STUDENT NAME | PURVI R.P |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 47 |
| ANO | 25314 | |
|---|
| STUDENT NAME | SUBASRI RAJAM G |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 48 |
| ANO | 26462 | |
|---|
| STUDENT NAME | KARNIKA SRI M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 49 |
| ANO | 26419 | |
|---|
| STUDENT NAME | THARSIKA.R.K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 50 |
| ANO | 26909 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVIYADHARSHINI K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 51 |
| ANO | 26971 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHINI.E |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 52 |
| ANO | 25395 | |
|---|
| STUDENT NAME | MARIYA EPSHEEPHA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 7G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 53 |
| ANO | 26532 | |
|---|
| STUDENT NAME | SWETA PRAGYA PRADHAN |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 54 |
| ANO | 26361 | |
|---|
| STUDENT NAME | GARIMA SINGH |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 55 |
| ANO | 26628 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHARSHNI T U |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 56 |
| ANO | 26573 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAVYA SHREE R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6D |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 57 |
| ANO | 27035 | |
|---|
| STUDENT NAME | KEERTHI SRI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 58 |
| ANO | 26854 | |
|---|
| STUDENT NAME | HIMAASNE.M.S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 59 |
| ANO | 33018 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHISAI P |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 60 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 7E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 61 |
| ANO | 26584 | |
|---|
| STUDENT NAME | THEJASWI R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 62 |
| ANO | 26822 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI.R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 63 |
| ANO | 26682 | |
|---|
| STUDENT NAME | ABARNA N |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 64 |
| ANO | 26924 | |
|---|
| STUDENT NAME | THANSHIKA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 65 |
| ANO | 26814 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAVEENA.V |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6R |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 66 |
| ANO | 26281 | |
|---|
| STUDENT NAME | SURUSIKA R S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 67 |
| ANO | 26921 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANJANA SHREE S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 68 |
| ANO | 28530 | |
|---|
| STUDENT NAME | MOKSHADHA. M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 69 |
| ANO | 26274 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARSHINI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 70 |
| ANO | 26801 | |
|---|
| STUDENT NAME | AGATHIYAA.N.R |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 71 |
| ANO | 26565 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEEPTHI S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_16*50MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 72 |
| ANO | 26776 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHAKSAN N |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 73 |
| ANO | 26620 | |
|---|
| STUDENT NAME | YASHWANTH G T |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 74 |
| ANO | 33781 | |
|---|
| STUDENT NAME | YUVANESHKUMAR S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 75 |
| ANO | 26436 | |
|---|
| STUDENT NAME | MITTHUN DEVA K S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 76 |
| ANO | 25060 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHISHANTH R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 77 |
| ANO | 31059 | |
|---|
| STUDENT NAME | RIDHWIN KRISHNA K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7H |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 78 |
| ANO | 25583 | |
|---|
| STUDENT NAME | JEFFROSHIN J |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7L |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 79 |
| ANO | 25773 | |
|---|
| STUDENT NAME | ANISH A |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7M |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 80 |
| ANO | 26648 | |
|---|
| STUDENT NAME | ARJUN P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 81 |
| ANO | 26727 | |
|---|
| STUDENT NAME | RISHIGASH S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 82 |
| ANO | 26880 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAPILAN.R |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 83 |
| ANO | 27065 | |
|---|
| STUDENT NAME | BADRINATH C K |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 84 |
| ANO | 27097 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARIHARAN S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 85 |
| ANO | 27132 | |
|---|
| STUDENT NAME | MOONEESWAR.K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 86 |
| ANO | 26708 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVADARSHAN M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 87 |
| ANO | 26706 | |
|---|
| STUDENT NAME | BAGATH RAJ M S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 88 |
| ANO | 26776 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHAKSAN N |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 89 |
| ANO | 26496 | |
|---|
| STUDENT NAME | LOGITHKUMAR S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 90 |
| ANO | 33781 | |
|---|
| STUDENT NAME | YUVANESHKUMAR S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6M |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 91 |
| ANO | 31039 | |
|---|
| STUDENT NAME | KANNAN A |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 92 |
| ANO | 25839 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARISH .P |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 7N |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 93 |
| ANO | 26553 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAATHVIK D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 94 |
| ANO | 26602 | |
|---|
| STUDENT NAME | NAGULESH M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6A |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 95 |
| ANO | 26727 | |
|---|
| STUDENT NAME | RISHIGASH S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 96 |
| ANO | 26648 | |
|---|
| STUDENT NAME | ARJUN P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 97 |
| ANO | 26880 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAPILAN.R |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 98 |
| ANO | 33022 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHOBAN J A |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 99 |
| ANO | 27097 | |
|---|
| STUDENT NAME | HARIHARAN S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 100 |
| ANO | 26708 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVADARSHAN M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
