Congratulations Winners |
|---|
| 1 |
| ANO | 25578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 2 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 3 |
| ANO | 25605 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHIVANI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 4 |
| ANO | 25819 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMRITHI. S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 5 |
| ANO | 25813 | |
|---|
| STUDENT NAME | REENA . K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 6 |
| ANO | 25230 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMYUKTHA. M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 7 |
| ANO | 24678 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVI PRIYA .D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 8 |
| ANO | 25430 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANANDA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 9 |
| ANO | 25419 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHEEKSHEE G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 10 |
| ANO | 27593 | |
|---|
| STUDENT NAME | NIVARSHANA V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 11 |
| ANO | 25717 | |
|---|
| STUDENT NAME | HASINI S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 12 |
| ANO | 25050 | |
|---|
| STUDENT NAME | SIVA SANKARI P M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 13 |
| ANO | 24634 | |
|---|
| STUDENT NAME | NANDHINI G |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 14 |
| ANO | 25865 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA.S.T |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 15 |
| ANO | 25625 | |
|---|
| STUDENT NAME | DUSHALI I |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 16 |
| ANO | 25860 | |
|---|
| STUDENT NAME | ISHAMAGHI.B.S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 17 |
| ANO | 25578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 18 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 19 |
| ANO | 25605 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHIVANI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 20 |
| ANO | 25819 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMRITHI. S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 21 |
| ANO | 25813 | |
|---|
| STUDENT NAME | REENA . K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 22 |
| ANO | 25964 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAVANYASRI R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 23 |
| ANO | 25230 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMYUKTHA. M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 24 |
| ANO | 25419 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHEEKSHEE G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 25 |
| ANO | 25167 | |
|---|
| STUDENT NAME | RISHANTHI. S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 26 |
| ANO | 25654 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREETHIVYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 27 |
| ANO | 27176 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAKSHITASREE.V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6B |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 28 |
| ANO | 24634 | |
|---|
| STUDENT NAME | NANDHINI G |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 29 |
| ANO | 25865 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA.S.T |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 30 |
| ANO | 25609 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI MEHAVARTHINI D |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 31 |
| ANO | 25755 | |
|---|
| STUDENT NAME | NITHISHA. S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_200MTS |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 32 |
| ANO | 25578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 33 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 34 |
| ANO | 25605 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHIVANI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 35 |
| ANO | 25091 | |
|---|
| STUDENT NAME | AKSHAYA SREE S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 36 |
| ANO | 25964 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAVANYASRI R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 37 |
| ANO | 25314 | |
|---|
| STUDENT NAME | SUBASRI RAJAM G |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 38 |
| ANO | 25230 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMYUKTHA. M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 39 |
| ANO | 25395 | |
|---|
| STUDENT NAME | MARIYA EPSHEEPHA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 40 |
| ANO | 25286 | |
|---|
| STUDENT NAME | THANUSHREE S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 41 |
| ANO | 25654 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREETHIVYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 42 |
| ANO | 25865 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA.S.T |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 43 |
| ANO | 25509 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANSHIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 44 |
| ANO | 25609 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI MEHAVARTHINI D |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 45 |
| ANO | 25099 | |
|---|
| STUDENT NAME | MONICA S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_LONG_JUMP |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 46 |
| ANO | 25578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 47 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 48 |
| ANO | 25656 | |
|---|
| STUDENT NAME | KAAVINI M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 49 |
| ANO | 24678 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVI PRIYA .D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 50 |
| ANO | 25050 | |
|---|
| STUDENT NAME | SIVA SANKARI P M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 51 |
| ANO | 25654 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREETHIVYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 52 |
| ANO | 25509 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANSHIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 53 |
| ANO | 25808 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAGDINA JONE C |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 54 |
| ANO | 25631 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAKSHETHA R |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_HIGH_JUMP |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 55 |
| ANO | 24332 | |
|---|
| STUDENT NAME | LEENA SHREE P S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 56 |
| ANO | 25278 | |
|---|
| STUDENT NAME | LIKSHITHA R G |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 57 |
| ANO | 25054 | |
|---|
| STUDENT NAME | VIDHYA SRI M M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6N |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 58 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 59 |
| ANO | 25964 | |
|---|
| STUDENT NAME | PRAVANYASRI R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 60 |
| ANO | 25091 | |
|---|
| STUDENT NAME | AKSHAYA SREE S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 61 |
| ANO | 24678 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVI PRIYA .D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 62 |
| ANO | 25813 | |
|---|
| STUDENT NAME | REENA . K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 63 |
| ANO | 25764 | |
|---|
| STUDENT NAME | TAMANNA CHAUHAN |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 64 |
| ANO | 25395 | |
|---|
| STUDENT NAME | MARIYA EPSHEEPHA G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 65 |
| ANO | 25654 | |
|---|
| STUDENT NAME | SREETHIVYA P |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 66 |
| ANO | 25750 | |
|---|
| STUDENT NAME | HASHINI G B |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 67 |
| ANO | 25609 | |
|---|
| STUDENT NAME | YAZHINI MEHAVARTHINI D |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 68 |
| ANO | 25865 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA.S.T |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 69 |
| ANO | 25509 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANSHIKA M |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6K |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 70 |
| ANO | 25808 | |
|---|
| STUDENT NAME | MAGDINA JONE C |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_SHOT_PUT |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 71 |
| ANO | 25418 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHANYA SRI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 72 |
| ANO | 25578 | |
|---|
| STUDENT NAME | SADHANA M |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 73 |
| ANO | 25605 | |
|---|
| STUDENT NAME | SHIVANI D |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 74 |
| ANO | 25819 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMRITHI. S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 75 |
| ANO | 25813 | |
|---|
| STUDENT NAME | REENA . K |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 76 |
| ANO | 25430 | |
|---|
| STUDENT NAME | SANANDA S |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 77 |
| ANO | 24678 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVI PRIYA .D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 78 |
| ANO | 25230 | |
|---|
| STUDENT NAME | SAMYUKTHA. M |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 79 |
| ANO | 25717 | |
|---|
| STUDENT NAME | HASINI S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 80 |
| ANO | 27593 | |
|---|
| STUDENT NAME | NIVARSHANA V |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 81 |
| ANO | 25050 | |
|---|
| STUDENT NAME | SIVA SANKARI P M |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 82 |
| ANO | 25419 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHEEKSHEE G |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 83 |
| ANO | 24634 | |
|---|
| STUDENT NAME | NANDHINI G |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 7I |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 84 |
| ANO | 25865 | |
|---|
| STUDENT NAME | LAKSHANA.S.T |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6Q |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 85 |
| ANO | 25860 | |
|---|
| STUDENT NAME | ISHAMAGHI.B.S |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6L |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 86 |
| ANO | 25625 | |
|---|
| STUDENT NAME | DUSHALI I |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_GIRLS_4*100MTS_RELAY |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 87 |
| ANO | 25185 | |
|---|
| STUDENT NAME | |
|---|
| HOUSE | |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 88 |
| ANO | 25237 | |
|---|
| STUDENT NAME | ARUN E |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6S |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 89 |
| ANO | 25616 | |
|---|
| STUDENT NAME | LIJO S T |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 90 |
| ANO | 25319 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVSANJEEV S |
|---|
| HOUSE | CAUVERY |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6C |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 91 |
| ANO | 25262 | |
|---|
| STUDENT NAME | ROGITH. R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6J |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 92 |
| ANO | 31053 | |
|---|
| STUDENT NAME | CHIRANJEEVI R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6O |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 93 |
| ANO | 25702 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVADHARSHAN D |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6I |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 94 |
| ANO | 25060 | |
|---|
| STUDENT NAME | DHISHANTH R |
|---|
| HOUSE | GANGA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6G |
|---|
| POS | 4 |
|---|
| 95 |
| ANO | 25551 | |
|---|
| STUDENT NAME | DEVA RUBAN S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6B |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 96 |
| ANO | 24605 | |
|---|
| STUDENT NAME | RAMCHARAN S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 7C |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 97 |
| ANO | 25068 | |
|---|
| STUDENT NAME | MOHAMMED AADHIL S |
|---|
| HOUSE | KRISHNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6F |
|---|
| POS | 3 |
|---|
| 98 |
| ANO | 25188 | |
|---|
| STUDENT NAME | JAYDEN. R.H |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6H |
|---|
| POS | 1 |
|---|
| 99 |
| ANO | 25798 | |
|---|
| STUDENT NAME | VISHVA ROHIT.K |
|---|
| HOUSE | YAMUNA |
|---|
| CAT | U12 |
|---|
| EVENT NAME | U12_BOYS_100MTS |
|---|
| CLASS | 6E |
|---|
| POS | 2 |
|---|
| 100 |
